Claude Based Knowledge: Port-Übersicht
Aktuelle Port-Belegung des Servers (Stand: Februar 2026).
Öffentlich erreichbare Ports
| Port | Service | Bind | Protokoll |
|---|
| 22 | SSH (OpenSSH) | 0.0.0.0 + [::] | TCP |
| 80 | Nginx (HTTP → HTTPS Redirect) | 0.0.0.0 | TCP |
| 443 | Nginx (HTTPS, alle Subdomains) | 0.0.0.0 | TCP |
| 2222 | Forgejo SSH (Git) | 0.0.0.0 + [::] | TCP |
| 3001 | Uptime Kuma (Status Page) | 0.0.0.0 | TCP |
| 3478 | Headscale (DERP/STUN) | 0.0.0.0 | UDP |
| 9443 | Portainer (HTTPS) | 0.0.0.0 | TCP |
Nur lokal erreichbare Ports (127.0.0.1)
Web-Anwendungen
| Port | Service | Container | Subdomain |
|---|
| 3000 | Job Tracker Frontend (Next.js) | jobtracker-frontend | jobs.devboxnsa.org |
| 3002 | Intel Platform Frontend (Next.js) | intel-platform-frontend-1 | intel.devboxnsa.org |
| 3003 | Forgejo Web UI + API | forgejo | git.devboxnsa.org |
| 3005 | Job Tracker Backend (Express) | jobtracker-app | — (intern) |
| 3010 | SilverBullet | silverbullet | — |
| 3012 | Outline Wiki | outline-app | vinyl.devboxnsa.org |
| 3013 | Vaultwarden | vaultwarden | vault.devboxnsa.org |
| 5678 | n8n Workflow Engine | jobtracker-n8n | n8n.devboxnsa.org |
| 6875 | BookStack Wiki | bookstack | wiki.devboxnsa.org |
| 8080 | Miniflux RSS Reader | miniflux | rss.devboxnsa.org |
| 8090 | MkDocs Material | mkdocs | kb.devboxnsa.org |
Backend-APIs & Services
| Port | Service | Container |
|---|
| 8002 | Intel Platform Backend (FastAPI) | intel-platform-backend-1 |
| 8085 | Headscale API | headscale |
| 9000 | Authentik Server | authentik-server |
| 9002 | Outline Minio (S3) | outline-minio |
| 9090 | Headscale gRPC | headscale |
Datenbanken
| Port | Service | Container | Genutzt von |
|---|
| 5432 | PostgreSQL 16 | jobtracker-db | Job Tracker |
| 5433 | PostGIS 16 | intel-platform-postgres-1 | Intel Platform |
E-Mail
| Port | Service | Beschreibung |
|---|
| 1025 | Proton Bridge SMTP | Ausgehende E-Mails |
| 1143 | Proton Bridge IMAP | Eingehende E-Mails |
System / Intern
| Port | Service | Beschreibung |
|---|
| 53 | systemd-resolved | DNS-Auflösung |
| 43249 | Tailscale | Interner Tailscale-Daemon |
| 58436 | Tailscale | VPN-Mesh Traffic |
| 59780 | Headscale (IPv6) | DERP Server |
Netzwerk-Modi
Die meisten Container nutzen Port-Mapping (-p 127.0.0.1:HOST:CONTAINER).
Ausnahmen mit network_mode: host:
- jobtracker-frontend — Next.js bindet selbst auf 127.0.0.1:3000
- jobtracker-app — Express bindet selbst auf 127.0.0.1:3005
- uptime-kuma — Muss lokale Services auf 127.0.0.1 erreichen können
Port-Konventionen
| Range | Verwendung |
|---|
| 3000–3019 | Web-Frontends und leichte Services |
| 5432–5433 | PostgreSQL-Datenbanken |
| 5678 | n8n |
| 6875 | BookStack |
| 8000–8099 | Backend-APIs und Management-UIs |
| 9000–9443 | Auth, Storage, Admin-Tools |